| 青藏公司旅客列车时刻表(2011年3月11日起执行) | |||||||||||||||||||||||||
| 北京西 | 始发站 | 拉萨 | 上海 | 始发站 | 拉萨 | 上海 | 始发站 | 西宁西 | 青岛 | 始发站 | 西宁西 | ||||||||||||||
| 拉萨 |
|
北京西 | 拉萨 |
|
上海 | 西宁西 |
|
上海 | 西宁西 |
|
青岛 | ||||||||||||||
| 特快 | 车 次 | 特快 | 特快 | 车 次 | 特快 | 快速 | 车 次 | 快速 | 快速 | 车 次 | 快速 | ||||||||||||||
| T27 | 站名 | T28 | T164/5 | 站名 | T166/3 | K376/7 | 站名 | K378/5 | K172/3 | 站名 | K174/1 | ||||||||||||||
| 北京西 | -- | 上海 | -- | 上海 | -- | 青岛 | -- | ||||||||||||||||||
| 20:09 | 8:06 | 19:52 | 11:15 | 8:46 | 5:38 | 13:43 | 20:03 | ||||||||||||||||||
| 22:46 | 石家庄北 | 32 | 20:55 | 无锡 | 02 | 9:32 | 昆山 | 55 | 15:01 | 高密 | |||||||||||||||
| 48 | 5:30 | 57 | 10:00 | 35 | 4:52 | 14 | |||||||||||||||||||
| 0:55 | 太原 | 23 | 22:19 | 南京 | 33 | 9:59 | 苏州 | 28 | 15:58 | 潍坊 | 18:08 | ||||||||||||||
| 1:01 | 3:17 | 22 | 8:30 | 10:04 | 4:25 | 16:02 | 17:40 | ||||||||||||||||||
| 13:04 | 兰州 | 29 | 23:50 | 蚌埠 | 7:00 | 10:32 | 无锡 | 57 | 16:18 | 昌乐 | |||||||||||||||
| 19 | 15:15 | 59 | 6:58 | 36 | 3:54 | 31 | |||||||||||||||||||
| 15:50 | 西宁西 | 12:40 | 1:16 | 徐州 | 37 | 11:03 | 常州 | 14 | 青州市 | 17:08 | |||||||||||||||
| 16:10 | 12:20 | 1:22 | 5:31 | 07 | 3:09 | 16:48 | |||||||||||||||||||
| 1:38 | 格尔木 | 3:08 | 4:14 | 郑州 | 50 | 11:58 | 镇江 | 25 | 17:15 | 淄博 | 22 | ||||||||||||||
| 58 | 2:48 | 20 | 2:44 | 12:12 | 2:23 | 19 | 16:19 | ||||||||||||||||||
| 11:18 | 那曲 | 30 | 10:03 | 西安 | 21:02 | 12:56 | 南京 | 44 | 18:44 | 济南 | 56 | ||||||||||||||
| 24 | 17:24 | 11 | 20:50 | 13:09 | 1:38 | 50 | 14:46 | ||||||||||||||||||
| 16:00 | 拉萨 | 13:45 | 16:38 | 兰州 | 13:16 | 15:05 | 蚌埠 | 42 | 19:40 | 泰山 | 49 | ||||||||||||||
| -- | 53 | 12:58 | 13 | 23:38 | 43 | 13:45 | |||||||||||||||||||
| 19:30 | 西宁西 | 10:27 | 16:13 | 宿州 | 25 | 20:41 | 兖州 | 47 | |||||||||||||||||
| 北京西 | 始发站 | 西宁西 | 50 | 10:07 | 16 | 22:10 | 44 | 12:43 | |||||||||||||||||
| 西宁西 |
|
北京西 | 4:52 | 格尔木 | 51 | 17:26 | 徐州 | 19 | 21:42 | 枣庄 | 43 | ||||||||||||||
| 特快 | 车 次 | 特快 | 5:12 | 0:31 | 38 | 21:06 | 44 | 11:39 | |||||||||||||||||
| T151 | 站名 | T152 | 14:48 | 那曲 | 11 | 18:30 | 砀山 | 22:52 | 徐州 | 10:52 | |||||||||||||||
| 北京西 | -- | 15:09 | 15:05 | 18:32 | 23:12 | 10:19 | |||||||||||||||||||
| 14:00 | 11:15 | 19:15 | 拉萨 | 11:25 | 19:21 | 商丘 | 31 | 黄口 | 23 | ||||||||||||||||
| 15:38 | 保定 | 48 | -- | 23 | 19:27 | 9:20 | |||||||||||||||||||
| 48 | 9:46 | 20:47 | 开封 | 04 | 0:04 | 砀山 | 53 | ||||||||||||||||||
| 17:24 | 石家庄 | 40 | 广州 | 始发站 | 拉萨 | 54 | 18:00 | 06 | 8:49 | ||||||||||||||||
| 30 | 8:36 | 拉萨 |
|
广州 | 21:40 | 郑州 | 18 | 夏邑县 | 30 | ||||||||||||||||
| 18:27 | 邢台 | 特快 | 车 次 | 特快 | 52 | 17:08 | 8:24 | ||||||||||||||||||
| 38 | T264/5 | 站名 | T266/3 | 23:31 | 洛阳 | 44 | 0:59 | 商丘 | 56 | ||||||||||||||||
| 19:14 | 邯郸 | 广州 | -- | 37 | 15:42 | 1:05 | 7:53 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12:19 | 18:58 | 0:28 | 渑池 | 50 | 2:28 | 开封 | 30 | |||||||||||||||||
| 19:55 | 安阳 | 19:14 | 长沙 | 12:01 | 31 | 14:48 | 34 | 6:28 | |||||||||||||||||
| 58 | 20 | 11:55 | 1:43 | 三门峡西 | 41 | 3:19 | 郑州 | 42 | |||||||||||||||||
| 22:50 | 洛阳 | 46 | 22:36 | 武昌 | 18 | 45 | 13:39 | 30 | 5:24 | ||||||||||||||||
| 53 | 3:44 | 48 | 8:05 | 4:45 | 西安 | 53 | 4:57 | 洛阳 | 35 | ||||||||||||||||
| 0:21 | 三门峡 | 15 | 3:51 | 郑州 | 35 | 55 | 10:43 | 59 | 3:33 | ||||||||||||||||
| 23 | 2:13 | 57 | 3:29 | 6:47 | 宝鸡 | 40 | 三门峡西 | 38 | |||||||||||||||||
| 3:27 | 西安 | 11 | 9:37 | 西安 | 40 | 50 | 8:36 | 1:36 | |||||||||||||||||
| 38 | 23:00 | 45 | 21:30 | 8:25 | 天水 | 59 | 7:31 | 灵宝 | |||||||||||||||||
| 5:15 | 宝鸡 | 28 | 16:04 | 兰州 | 40 | 32 | 5:53 | 41 | |||||||||||||||||
| 19 | 21:17 | 19 | 13:24 | 9:16 | 甘谷 | 43 | 9:29 | 渭南 | 46 | ||||||||||||||||
| 6:46 | 天水 | 47 | 19:02 | 西宁西 | 10:57 | 32 | 4:41 | 31 | 22:44 | ||||||||||||||||
| 52 | 18:41 | 22 | 10:37 | 10:22 | 陇西 | 51 | 10:14 | 西安 | 22:06 | ||||||||||||||||
| 7:33 | 甘谷 | 31 | 4:21 | 格尔木 | 41 | 24 | 3:49 | 22 | 21:58 | ||||||||||||||||
| 35 | 17:29 | 41 | 1:21 | 11:19 | 定西 | 56 | 10:40 | 咸阳 | 39 | ||||||||||||||||
| 9:06 | 定西 | 59 | 13:49 | 那曲 | 14 | 11:21 | 2:54 | 42 | 21:37 | ||||||||||||||||
| 08 | 15:57 | 55 | 16:08 | 12:55 | 兰州 | 37 | 12:16 | 宝鸡 | 20:09 | ||||||||||||||||
| 10:36 | 兰州 | 45 | 18:30 | 拉萨 | 12:05 | 13:07 | 1:25 | 22 | 19:50 | ||||||||||||||||
| 48 | 14:35 | -- | 14:48 | 海石湾 | 23:59 | 13:55 | 天水 | 15 | |||||||||||||||||
| 12:04 | 海石湾 | 13:17 | 隔日开行 | 50 | 23:57 | 14:01 | 17:09 | ||||||||||||||||||
| 06 | 13:15 | 15:35 | 平安驿 | 07 | 15:31 | 陇西 | 38 | ||||||||||||||||||
| 12:44 | 平安驿 | 32 | 37 | 23:05 | 38 | 14:24 | |||||||||||||||||||
| 46 | 12:30 | 重庆 | 始发站 | 拉萨 | 16:19 | 西宁西 | 22:29 | 16:33 | 定西 | 31 | |||||||||||||||
| 13:24 | 西宁西 | 11:56 | 拉萨 |
|
重庆 | -- | 35 | 13:29 | |||||||||||||||||
| -- | 特快 | 车 次 | 特快 | 18:09 | 兰州 | 12:12 | |||||||||||||||||||
| T222/3 | 站名 | T224/1 | 兰州 | 始发站 | 西宁西 | 21 | 11:58 | ||||||||||||||||||
| 成都 | 始发站 | 拉萨 | 重庆 | -- | 西宁西 |
|
兰州 | 19:42 | 海石湾 | 10:36 | |||||||||||||||
| 拉萨 |
|
成都 | 19:55 | 9:35 | 特快 | 车 次 | 特快 | 44 | 10:24 | ||||||||||||||||
| 特快 | 车 次 | 特快 | 21:36 | 广安 | 52 | T207 | 站名 | T208 | 21:07 | 西宁西 | 8:55 | ||||||||||||||
| T22/3 | 站名 | T24/1 | 41 | 7:48 | 兰州 | -- | -- | ||||||||||||||||||
| 成都 | -- | 22:53 | 达州 | 6:34 | 7:21 | 12:19 | |||||||||||||||||||
| 20:59 | 7:57 | 23:01 | 6:28 | 海石湾 | 11:10 | ||||||||||||||||||||
| 1:23 | 广元 | 34 | 6:23 | 西安 | 28 | 11:08 | |||||||||||||||||||
| 37 | 3:24 | 44 | 22:07 | 9:36 | 西宁西 | 9:57 | |||||||||||||||||||
| 8:07 | 宝鸡 | 59 | 8:11 | 宝鸡 | 41 | -- | |||||||||||||||||||
| 22 | 20:39 | 22 | 20:39 | ||||||||||||||||||||||
| 13:34 | 兰州 | 25 | 13:34 | 兰州 | 25 | 兰州 | 始发站 | 西宁西 | 兰州 | 始发站 | 西宁西 | ||||||||||||||
| 49 | 14:10 | 49 | 14:10 | 西宁西 |
|
兰州 | 西宁西 |
|
兰州 | ||||||||||||||||
| 16:30 | 西宁西 | 11:37 | 16:30 | 西宁西 | 11:37 | 特快 | 车 次 | 特快 | 特快 | 车 次 | 特快 | ||||||||||||||
| 50 | 11:17 | 50 | 11:17 | T209 | 站名 | T210 | T213 | 站名 | T214 | ||||||||||||||||
| 22:37 | 德令哈 | 25 | 22:37 | 德令哈 | 25 | 兰州 | -- | 兰州 | -- | ||||||||||||||||
| 39 | 5:23 | 39 | 5:23 | 12:40 | 17:50 | 18:11 | 23:19 | ||||||||||||||||||
| 2:33 | 格尔木 | 2:14 | 2:33 | 格尔木 | 2:14 | 12:50 | 兰州西 | 40 | 18:21 | 兰州西 | 09 | ||||||||||||||
| 53 | 1:54 | 53 | 1:54 | 51 | 17:39 | 22 | 23:07 | ||||||||||||||||||
| 12:10 | 那曲 | 45 | 12:10 | 那曲 | 45 | 13:53 | 海石湾 | 16:38 | 19:24 | 海石湾 | |||||||||||||||
| 27 | 16:39 | 27 | 16:39 | 13:55 | 16:36 | 26 | |||||||||||||||||||
| 16:50 | 拉萨 | 12:45 | 16:50 | 拉萨 | 12:45 | 15:05 | 西宁西 | 15:26 | 20:36 | 西宁西 | 20:57 | ||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||
| 隔日开行 | 隔日开行 | ||||||||||||||||||||||||
| 郑州 | 始发站 | 西宁西 | 西安 | 始发站 | 西宁西 | 成都 | 始发站 | 西宁西 | 武昌 | 始发站 | 西宁西 | ||||||||||||||
| 西宁西 |
|
郑州 | 西宁西 |
|
西安 | 西宁西 |
|
成都 | 西宁西 |
|
武昌 | ||||||||||||||
| 快速 | 车 次 | 快速 | 快速 | 车 次 | 快速 | 快速 | 车 次 | 快速 | 快速 | 车 次 | 快速 | ||||||||||||||
| K889 | 站名 | K890 | K1009 | 站名 | K1010 | K1058/9 | 站名 | K1060/57 | K624/1 | 站名 | K622/3 | ||||||||||||||
| 郑州 | -- | 西安 | -- | 成都 | -- | 武昌 | -- | ||||||||||||||||||
| 14:15 | 9:00 | 20:15 | 10:15 | 12:10 | 10:55 | 16:45 | 22:40 | ||||||||||||||||||
| 15:09 | 巩义 | 04 | 20:35 | 咸阳 | 53 | 13:02 | 德阳 | 05 | 17:50 | 孝感 | 10 | ||||||||||||||
| 11 | 8:02 | 37 | 9:47 | 05 | 10:00 | 52 | 21:08 | ||||||||||||||||||
| 15:29 | 偃师 | 21:23 | 杨陵镇 | 02 | 13:59 | 绵阳 | 14 | 18:44 | 广水 | 20 | |||||||||||||||
| 31 | 26 | 9:00 | 14:03 | 9:09 | 46 | 20:18 | |||||||||||||||||||
| 15:53 | 洛阳 | 25 | 22:00 | 蔡家坡 | 14:41 | 江油 | 32 | 19:35 | 信阳 | 21 | |||||||||||||||
| 55 | 7:23 | 02 | 47 | 8:22 | 37 | 19:19 | |||||||||||||||||||
| 16:21 | 新安县 | 57 | 22:36 | 宝鸡 | 58 | 17:46 | 广元 | 5:25 | 20:39 | 驻马店 | 59 | ||||||||||||||
| 23 | 6:55 | 44 | 7:53 | 18:01 | 5:11 | 41 | 17:55 | ||||||||||||||||||
| 16:43 | 义马 | 34 | 1:36 | 天水 | 5:01 | 20:44 | 略阳 | 30 | 21:17 | 西平 | |||||||||||||||
| 45 | 6:32 | 42 | 4:55 | 50 | 2:28 | 33 | |||||||||||||||||||
| 18:00 | 三门峡西 | 14 | 2:32 | 甘谷 | 42 | 22:36 | 徽县 | 21:48 | 漯河 | 16 | |||||||||||||||
| 03 | 5:12 | 34 | 3:40 | 38 | 50 | 17:14 | |||||||||||||||||||
| 18:27 | 灵宝 | 48 | 3:30 | 陇西 | 43 | 3:36 | 宝鸡 | 29 | 许昌 | 38 | |||||||||||||||
| 29 | 4:46 | 32 | 2:41 | 46 | 21:11 | 16:27 | |||||||||||||||||||
| 19:37 | 华山 | 6:16 | 兰州 | 41 | 5:20 | 天水 | 17:43 | 22:43 | 长葛 | ||||||||||||||||
| 39 | 28 | 23:27 | 26 | 17:37 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 20:29 | 渭南 | 51 | 7:47 | 海石湾 | 21:45 | 6:10 | 甘谷 | 27 | 23:34 | 郑州 | 32 | ||||||||||||||
| 31 | 2:49 | 49 | 21:43 | 12 | 16:08 | 44 | 15:26 | ||||||||||||||||||
| 21:16 | 西安 | 2:12 | 9:12 | 西宁西 | 20:18 | 武山 | 40 | 巩义 | 29 | ||||||||||||||||
| 31 | 1:50 | -- | 15:26 | 14:27 | |||||||||||||||||||||
| 蔡家坡 | 31 | 7:02 | 陇西 | 15:00 | 1:16 | 洛阳 | 50 | ||||||||||||||||||
| 0:29 | 04 | 14:56 | 18 | 13:48 | |||||||||||||||||||||
| 23:20 | 宝鸡 | 59 | 7:59 | 定西 | 1:58 | 义马 | 05 | ||||||||||||||||||
| 32 | 23:50 | 8:01 | 2:00 | 13:03 | |||||||||||||||||||||
| 1:05 | 天水 | 12 | 银川 | 始发站 | 西宁西 | 9:35 | 兰州 | 49 | 3:28 | 三门峡西 | 49 | ||||||||||||||
| 11 | 21:05 | 西宁西 |
|
银川 | 47 | 12:36 | 30 | 11:47 | |||||||||||||||||
| 2:41 | 陇西 | 04 | 快速 | 车 次 | 快速 | 11:12 | 海石湾 | 10:50 | 3:53 | 灵宝 | 23 | ||||||||||||||
| 43 | 19:02 | K915 | 站名 | K916 | 14 | 10:48 | 55 | 11:21 | |||||||||||||||||
| 3:38 | 定西 | 09 | 银川 | -- | 11:42 | 乐都 | 17 | 华山 | 15 | ||||||||||||||||
| 40 | 18:07 | 22:20 | 7:30 | 44 | 10:15 | 10:11 | |||||||||||||||||||
| 5:14 | 兰州 | 50 | 23:43 | 青铜峡 | 04 | 12:04 | 平安驿 | 53 | 5:44 | 渭南 | 21 | ||||||||||||||
| 26 | 16:38 | 45 | 6:02 | 06 | 9:51 | 49 | 9:18 | ||||||||||||||||||
| 6:47 | 海石湾 | 15:13 | 0:36 | 中宁 | 21 | 12:50 | 西宁西 | 9:15 | 6:29 | 西安 | 43 | ||||||||||||||
| 49 | 15:11 | 40 | 5:20 | -- | 38 | 8:27 | |||||||||||||||||||
| 8:12 | 西宁西 | 13:48 | 1:25 | 中卫 | 27 | 9:04 | 宝鸡 | 43 | |||||||||||||||||
| -- | 34 | 4:19 | 16 | 6:39 | |||||||||||||||||||||
| 3:37 | 景泰 | 2:03 | 11:06 | 天水 | 07 | ||||||||||||||||||||
| 兰州 | 始发站 | 拉萨 | 39 | 1:59 | 12 | 4:00 | |||||||||||||||||||
| 拉萨 |
|
兰州 | 5:05 | 白银西 | 33 | 15:23 | 兰州 | 59 | |||||||||||||||||
| 快速 | 车 次 | 快速 | 11 | 0:31 | 35 | 23:47 | |||||||||||||||||||
| K917 | 站名 | K918 | 皋兰 | 51 | 16:56 | 海石湾 | 22:24 | ||||||||||||||||||
| 兰州 | -- | 23:44 | 58 | 22:21 | |||||||||||||||||||||
| 12:13 | 10:12 | 6:50 | 兰州 | 40 | 18:21 | 西宁西 | 20:38 | ||||||||||||||||||
| 14:42 | 西宁西 | 7:47 | 7:02 | 22:28 | -- | ||||||||||||||||||||
| 15:02 | 7:27 | 7:13 | 兰州西 | ||||||||||||||||||||||
| 20:49 | 德令哈 | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | 1:44 | 7:46 | 河口南 | 43 | |||||||||||||||||||||
| 0:16 | 格尔木 | 35 | 8:02 | 21:41 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 22:15 | 8:47 | 海石湾 | 20:55 | |||||||||||||||||||||
| 8:53 | ※安多 | 05 | 49 | 20:50 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 14:03 | 9:17 | 乐都 | 19 | 西宁西 | 始发站 | 格尔木 | 西宁西 | 始发站 | 格尔木 | |||||||||||||||
| 10:13 | 那曲 | 29 | 19 | 20:17 | 格尔木 |
|
西宁西 | 格尔木 |
|
西宁西 | |||||||||||||||
| 19 | 12:23 | 10:17 | 西宁西 | 19:15 | 普客 | 车 次 | 普客 | 普客 | 车 次 | 普客 | |||||||||||||||
| 11:56 | ※当雄 | 08 | -- | 7581 | 站名 | 7582 | 7581 | 站名 | 7582 | ||||||||||||||||
| 58 | 10:06 | 西宁西 | -- | 13:26 | ※洛北 | 09 | |||||||||||||||||||
| 14:55 | 拉萨 | 8:20 | 8:00 | 19:19 | 27 | 14:08 | |||||||||||||||||||
| -- | 8:12 | ※双寨 | 19:05 | 13:42 | ※察汗诺 | 54 | |||||||||||||||||||
| 隔日开行,站名前注"※"为乘降 | 13 | 18:59 | 43 | 13:53 | |||||||||||||||||||||
| 西宁西 | 始发站 | 拉萨 | 8:44 | 湟源 | 33 | 14:11 | ※乌兰 | 17 | |||||||||||||||||
| 拉萨 |
|
西宁西 | 45 | 18:31 | 12 | 13:16 | |||||||||||||||||||
| 快速 | 车 次 | 快速 | 9:20 | ※海晏 | 05 | 14:27 | ※柯柯 | 58 | |||||||||||||||||
| K9801 | 站名 | K9802 | 21 | 18:03 | 28 | 12:57 | |||||||||||||||||||
| 西宁西 | -- | 9:54 | ※青海湖 | 32 | 15:05 | ※陶力 | 18 | ||||||||||||||||||
| 西宁西 | 始发站 | 格尔木 | 15:02 | 7:27 | 55 | 17:30 | 06 | 12:17 |
|
||||||||||||||||
| 格尔木 |
|
西宁西 | 20:49 | 德令哈 | 50 | 10:18 | ※哈尔盖 | 05 | 15:33 | 德令哈 | 49 | ||||||||||||||
| 快速 | 车 次 | 快速 | 55 | 1:44 | 19 | 17:03 | 39 | 11:43 | |||||||||||||||||
| K9803 | 站名 | K9804 | 0:16 | 格尔木 | 35 | 10:41 | ※刚察 | 39 | 16:14 | ※连湖 | 06 | ||||||||||||||
| 西宁西 | -- | 36 | 22:15 | 42 | 16:38 | 15 | 11:05 | ||||||||||||||||||
| 22:50 | 6:37 | 5:44 | ※沱沱河 | 26 | 11:06 | ※鸟岛 | 14 | 17:00 | ※欧龙山 | 29 | |||||||||||||||
| 23:28 | 湟源 | 03 | 45 | 17:25 | 07 | 16:13 | 01 | 10:28 | |||||||||||||||||
| 30 | 6:01 | 8:53 | ※安多 | 05 | 11:42 | ※天棚 | 37 | 17:35 | ※饮马峡 | 51 | |||||||||||||||
| 3:46 | ※柯柯 | 17 | 55 | 14:03 | 43 | 15:36 | 36 | 9:50 | |||||||||||||||||
| 48 | 1:15 | 10:13 | 那曲 | 29 | 11:55 | ※鹿芒 | 25 | 17:55 | ※锡铁山 | 27 | |||||||||||||||
| 4:43 | 德令哈 | 20 | 19 | 12:23 | 56 | 15:24 | 56 | 9:26 | |||||||||||||||||
| 49 | 0:14 | 11:56 | ※当雄 | 08 | 12:10 | ※天峻 | 11 | 18:32 | ※达布逊 | 46 | |||||||||||||||
| 6:46 | ※锡铁山 | 25 | 58 | 10:06 | 20 | 15:10 | 33 | 8:45 | |||||||||||||||||
| 48 | 22:23 | 14:55 | 拉萨 | 8:20 | 12:35 | ※关角 | 55 | 18:46 | ※察尔汗 | 34 | |||||||||||||||
| 8:15 | 格尔木 | 21:00 | -- | 41 | 14:54 | 47 | 8:33 | ||||||||||||||||||
| -- | 隔日开行,站名前注"※"为乘降 | 12:55 | ※南山 | 40 | 19:35 | 格尔木 | 7:50 | ||||||||||||||||||
| 沱沱河站停车1分仅供值勤公安 | 56 | 14:39 | -- | ||||||||||||||||||||||
| 守桥部队的武警官兵、工区的 | 13:11 | ※二郎 | 24 | 隔日对开,站名前注"※"为乘降所. | |||||||||||||||||||||
| 职工通勤. | 12 | 14:23 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||